D | R | C | Match | R | M | I | C | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.14 | G | Euro Qualifying 2016 | Ukraine - Slovakia | 0:1 | 0 | |||
09.10.14 | G | Euro Qualifying 2016 | Slovakia - Spain | 2:1 | 90 | |||
12.10.14 | G | Euro Qualifying 2016 | Belarus - Slovakia | 1:3 | 90 | |||
15.11.14 | G | Euro Qualifying 2016 | Makedonija - Slovakia | 0:2 | 90 | 73 | ||
27.03.15 | G | Euro Qualifying 2016 | Slovakia - Luxemburg | 3:0 | 90 | 86 | ||
14.06.15 | G | Euro Qualifying 2016 | Slovakia - Makedonija | 2:1 | 90 | 28 | ||
05.09.15 | G | Euro Qualifying 2016 | Spain - Slovakia | 2:0 | 0 | |||
08.09.15 | G | Euro Qualifying 2016 | Slovakia - Ukraine | 0:0 | 90 | |||
09.10.15 | G | Euro Qualifying 2016 | Slovakia - Belarus | 0:1 | 90 | 11 | ||
12.10.15 | G | Euro Qualifying 2016 | Luxemburg - Slovakia | 2:4 | 90 | 94 |
Diskusné fórum pre Martinových fanúšikov. Priestor, kde môžete diskutovať, alebo zanechať Martinovi Vaše názory a odkazy.
Ďalej >>Chatujte s Martinom! Spýtajte sa ho na to, čo Vás zaujíma, na jeho osobu, jeho zápasy v klube, alebo reprezentácii. O termíne chatu Vás budeme na webe včas informovať.
Ďalej >>Pre všetkých Martinových fanúšikov. Stiahnite si do Vášho počítača pozadia na pracovnú plochu s Martinom Škrtelom.
Ďalej >>Pozrite sa na zaujímavé videa s Martinom.
Ďalej >>Súťaže o darčeky, ktoré svojim fanúšikom venuje Martin. O aktuálnej súťaži Vás budeme na webe včas informovať. Zapojte sa a vyhrajte hodnotné ceny!
Ďalej >>