D | R | C | Match | R | M | I | C | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.07 | 1 | Premier League | Zenit Petrohrad - Saturn | 1:1 | 90 | |||
18.03.07 | 2 | Premier League | Rostov - Zenit Petrohrad | 2:3 | 90 | |||
31.03.07 | 3 | Premier League | Zenit Petrohrad - Spartak Moskva | 1:3 | 90 | 90 | ||
08.04.07 | 4 | Premier League | Amkar Perm - Zenit Petrohrad | 1:1 | 90 | |||
14.04.07 | 5 | Premier League | Zenit Petrohrad - Dinamo Moskva | 3:0 | 90 | |||
22.04.07 | 6 | Premier League | Luch-Energia - Zenit Petrohrad | 0:1 | 90 | 59 | ||
28.04.07 | 7 | Premier League | Tom Tomsk - Zenit Petrohrad | 0:1 | 90 | |||
06.05.07 | 8 | Premier League | Zenit Petrohrad - Krylia Sovetov | 1:1 | 90 | |||
13.05.07 | 9 | Premier League | Kubaň Krasnodar - Zenit Petrohrad | 1:1 | 90 | |||
20.05.07 | 10 | Premier League | Zenit Petrohrad - Rubin Kazaň | 2:1 | 90 | 1 | ||
26.05.07 | 11 | Premier League | CSKA Moskva - Zenit Petrohrad | 2:0 | 73 | 73 | ||
11.06.07 | 12 | Premier League | Zenit Petrohrad - Lokomotiv Moskva | 1:1 | 90 | |||
16.06.07 | 13 | Premier League | FK Khimki - Zenit Petrohrad | 2:2 | 90 | |||
24.06.07 | 14 | Premier League | Zenit Petrohrad - Spartak Nalchik | 4:3 | 90 | 64 | ||
01.07.07 | 15 | Premier League | FK Moskva - Zenit Petrohrad | 0:3 | 90 | 89 | ||
21.07.07 | 17 | Premier League | Spartak Moskva - Zenit Petrohrad | 3:1 | 90 | 57 | ||
28.07.07 | 18 | Premier League | Zenit Petrohrad - Amkar Perm | 0:0 | 90 | 48 | ||
04.08.07 | 19 | Premier League | Dinamo Moskva - Zenit Petrohrad | 4:2 | 90 | 77 | ||
08.08.07 | /16 | Kubok Rossiji | Zenit Petrohrad - Dinamo Moskva | 9:3 | 38 | 38 | ||
04.10.07 | 1 | UEFA Cup | Standard Lutych - Zenit Petrohrad | 1:1 | 90 | |||
07.10.07 | 26 | Premier League | Lokomotiv Moskva - Zenit Petrohrad | 1:0 | 90 | |||
21.10.07 | 27 | Premier League | Zenit Petrohrad - FK Khimki | 4:1 | 90 | |||
25.10.07 | G | UEFA Cup | Zenit Petrohrad - AZ Alkmaar | 1:1 | 90 | |||
28.10.07 | 28 | Premier League | Spartak Nalchik - Zenit Petrohrad | 0:3 | 90 | |||
31.10.07 | /8 | Kubok Rossiji | Zenit Petrohrad - Tom Tomsk | 0:1 | 46 | 46 | ||
03.11.07 | 29 | Premier League | Zenit Petrohrad - FK Moskva | 1:0 | 90 | |||
08.11.07 | G | UEFA Cup | AE Larisa - Zenit Petrohrad | 2:3 | 90 | |||
11.11.07 | 30 | Premier League | Saturn - Zenit Petrohrad | 0:1 | 90 | |||
29.11.07 | G | UEFA Cup | Zenit Petrohrad - 1. FC Nürnberg | 2:2 | 90 | 48 | ||
05.12.07 | G | UEFA Cup | Everton FC - Zenit Petrohrad | 1:0 | 90 |
Diskusné fórum pre Martinových fanúšikov. Priestor, kde môžete diskutovať, alebo zanechať Martinovi Vaše názory a odkazy.
Ďalej >>Chatujte s Martinom! Spýtajte sa ho na to, čo Vás zaujíma, na jeho osobu, jeho zápasy v klube, alebo reprezentácii. O termíne chatu Vás budeme na webe včas informovať.
Ďalej >>Pre všetkých Martinových fanúšikov. Stiahnite si do Vášho počítača pozadia na pracovnú plochu s Martinom Škrtelom.
Ďalej >>Pozrite sa na zaujímavé videa s Martinom.
Ďalej >>Súťaže o darčeky, ktoré svojim fanúšikom venuje Martin. O aktuálnej súťaži Vás budeme na webe včas informovať. Zapojte sa a vyhrajte hodnotné ceny!
Ďalej >>